Voici une liste ci-dessous des 150 sièges cibles pour le parti qui, parmi tant d'autres, seront cruciaux pour la victoire du parti.
À un peu plus de deux semaines des élections générales du 4 juilletèmeavec le lancement de manifestes et une campagne battant son plein, le Parti travailliste conserve toujours son avance de 20 points dans les sondages.
Keir Starmer et son parti continuent de mettre en garde contre toute complaisance, alors même que les conservateurs continuent d'imploser et que les sondages prédisent un effacement pour Rishi Sunak et son parti.
Après des années dans l’opposition, le Parti travailliste est sur le point de revenir au pouvoir. Alors, où se trouvent certains des sièges clés que le parti devra remporter pour garantir que les conservateurs soient chassés du pouvoir ?
Voici une liste ci-dessous des 150 sièges cibles pour le parti qui, parmi tant d'autres, seront cruciaux pour la victoire du parti.
Classement | Nom de la circonscription | Balançoire requise |
1 | Burnley | 0,13% |
2 | Leigh & Atherton | 0,33% |
3 | Haut sommet | 0,54% |
4 | Bangor Aberconwy | 0,77% |
5 | Wolverhampton Ouest | 0,92% |
6 | Enterrer le sud | 0,94% |
7 | Enterrer le Nord | 1,20% |
8 | Bolton Nord-Est | 1,28% |
9 | Watford | 1,35% |
dix | Chingford & Woodford Vert | 1,47% |
11 | Wycombe | 1,59% |
12 | Birmingham Northfield | 1,69% |
13 | Leeds Nord-Ouest | 1,80% |
14 | Stroud | 2,03% |
15 | Keighley et Ilkley | 2,11% |
16 | Centre de Stoke-on-Trent | 2,11% |
17 | Whitehaven et Workington | 2,17% |
18 | Lothian Est | 2,17% |
19 | Gedling | 2,22% |
20 | Walsall et Bloxwich | 2,40% |
21 | Peterborough | 2,47% |
22 | Vallée de Glamorgan | 2,57% |
23 | West Bromwich | 2,60% |
24 | Cheshire milieu | 2,66% |
25 | Wakefield et Rothwell | 2,67% |
26 | Ynys Mon | 2,69% |
27 | Derby Nord | 2,70% |
28 | Bridgend | 2,73% |
29 | Clwyd Nord | 2,76% |
30 | Lancaster et Wyre | 3,05% |
31 | Hastings et seigle | 3,36% |
32 | Eltham & Chislehurst | 3,37% |
33 | Cowdenbeath et Kirkcaldy | 3,41% |
34 | Lincoln | 3,47% |
35 | Hyndburn | 3,48% |
36 | Broxtowe | 3,58% |
37 | Écaillage de Barnet | 3,60% |
38 | Northampton Nord | 3,85% |
39 | Newton Aycliffe et Spennymoor | 3,93% |
40 | Hendon | 4,01% |
41 | Truro et Falmouth | 4,04% |
42 | Wrexham | 4,18% |
43 | Hull Ouest et Haltemprice | 4,35% |
44 | Blackpool Sud | 4,36% |
45 | Vallée Calder | 4,52% |
46 | Milton Keynes Centre | 4,70% |
47 | Cuisine de Southampton | 4,74% |
48 | Clwyd Est | 5,00% |
49 | Glasgow Nord-Est | 5,01% |
50 | Ceredigion Preseli | 5,14% |
51 | Darlington | 5,36% |
52 | Voiture rouge | 5,45% |
53 | Ipswich | 5,53% |
54 | Coatbridge et Bellshill | 5,54% |
55 | Altrincham et Sale Ouest | 5,61% |
56 | Swindon Sud | 5,70% |
57 | Villes de Londres et Westminster | 5,73% |
58 | Airdrie et Shotts | 5,74% |
59 | Bolsover | 5,77% |
60 | Shipley | 5,78% |
61 | Crewe et Nantwich | 5,79% |
62 | Loughborough | 5,90% |
63 | Midlothien | 5,92% |
64 | Rutherglen | 5,97% |
65 | Tipton et Wednesdaybury | 6,14% |
66 | Rushcliffe | 6,18% |
67 | Norwich Nord | 6,31% |
68 | Vallée de la Spen | 6,42% |
69 | Glasgow Sud-Ouest | 6,43% |
70 | Milton Keynes Nord | 6,55% |
71 | Worcester | 6,64% |
72 | Glasgow Nord | 6,72% |
73 | Vallée du Rother | 6,74% |
74 | Port-Sud | 6,80% |
75 | Ashfield | 6,81% |
76 | Shrewsbury | 6,96% |
77 | Worthing Est et Shoreham | 7,03% |
78 | Caerfyrddin | 7,04% |
79 | Pénistone et Stocksbridge | 7,28% |
80 | Barrow & Furness | 7,43% |
81 | Vallée de Colne | 7,50% |
82 | Filton & Bradley Stoke | 7,61% |
83 | Glasgow Est | 7,62% |
84 | Uxbridge et Ruislip Sud | 7,82% |
85 | Pembrokeshire Centre et Sud | 7,84% |
86 | Thanet Est | 7,91% |
87 | Corby et Northamptonshire oriental | 8,05% |
88 | Leeds Sud-Ouest et Morley | 8,16% |
89 | Hamilton et Vallée de la Clyde | 8,18% |
90 | Évêque Auckland | 8,19% |
91 | Chelsea et Fulham | 8,21% |
92 | Crawley | 8,38% |
93 | Na h-Eileanan et Iar | 8,42% |
94 | Herse Est | 8,59% |
95 | Ribble Sud | 8,65% |
96 | Newcastle-under-Lyme | 8,73% |
97 | Bournemouth Est | 8,94% |
98 | Stevenage | 8,98% |
99 | Motherwell, Wishaw et Carluke | 9,23% |
100 | Glasgow Sud | 9,42% |
101 | Wimbledon | 9,48% |
102 | Camborne & Redruth | 9,55% |
103 | Inverclyde et Renfrewshire Ouest | 9,64% |
104 | Stoke-on-Trent Nord | 9,65% |
105 | Gloucester | 9,67% |
106 | Finchley & Golders Vert | 9,72% |
107 | York extérieur | 9,85% |
108 | Rossendale et Darwen | 9,85% |
109 | Wolverhampton Nord-Est | 9,92% |
110 | Macclesfield | 9,94% |
111 | Blackpool Nord et Fleetwood | 10,11% |
112 | Comté de Monmouthshire | 10,25% |
113 | Glasgow Ouest | 10,29% |
114 | Scarborough et Whitby | 10,33% |
115 | Dunfermline & Dollar | 10,36% |
116 | Welwyn Hatfield | 10,40% |
117 | Hitchin | 10,42% |
118 | Dunbartonshire Ouest | 10,56% |
119 | Bolton-Ouest | 10,65% |
120 | Scunthorpe | 10,72% |
121 | Érewash | 10,86% |
122 | Bournemouth Ouest | 10,86% |
123 | Carlisle | 11,02% |
124 | Édimbourg Nord et Leith | 11,03% |
125 | Earley et Woodley | 11,05% |
126 | Glenrothes et Mid Fife | 11,06% |
127 | Colchester | 11,14% |
128 | Stockton Ouest | 11,29% |
129 | Édimbourg Est et Musselburgh | 11,29% |
130 | Hexham | 11,29% |
131 | Ossett & Denby Dale | 11,34% |
132 | Middlesbrough Sud et Est de Cleveland | 11,44% |
133 | Dwyfor Meirionnydd | 11,45% |
134 | Doncaster Est et l'île d'Axholme | 11,70% |
135 | Le Grand Grimsby et Cleethorpes | 11,71% |
136 | Pendle et Clitheroe | 11,92% |
137 | Paisley et Renfrewshire Sud | 11,96% |
138 | Basingstoke | 12,02% |
139 | Bathgate et Linlithgow | 12,11% |
140 | Douvres et Deal | 12,13% |
141 | Penrith et Solway | 12,33% |
142 | Cumbernauld et Kirkintilloch | 12,45% |
143 | Telford | 12,52% |
144 | Paisley et Renfrewshire Nord | 12,56% |
145 | Buckingham et Bletchley | 12,68% |
146 | Morecambe et Lunesdale | 12,75% |
147 | Derbyshire Nord-Est | 13,04% |
148 | Le rugby | 13,10% |
149 | Croydon Sud | 13,17% |
150 | Bassetlaw | 13,20% |
Basit Mahmood est rédacteur en chef de Left Foot Forward